Úžitková plocha: 290,0 m2. Podlahová plocha: 187,0 m2, - prízemie: 109,0 m2, - poschodie: 78,0 m2. Balkónová plocha: 8,0 m2. Terasová...
Úžitková plocha: 289,0 m2. Podlahová plocha: 196,0 m2, - prízemie: 173,0 m2, - povala: 23,0 m2. Garáž + sklad: 38,0 m2. Terasová ploch...
Úžitková plocha: 289,0 m2. Podlahová plocha: 196,0 m2, - prízemie: 173,0 m2, - povala: 23,0 m2. Garáž + sklad: 38,0 m2. Terasová ploch...
Úžitková plocha: 287,0 m2. Podlahová plocha: 245,0 m2, - prízemie: 85,0 m2, - poschodie: 160,0 m2. Balkónová plocha: 9,0 m2. Terasová...
Dom CONUS - Koli 286 je dom CONUS - Koli 252 rozdelený na 2 samostatné domy, zväčšený o terasu ľavého domu. Je vhodný aj ako "dvojdom". Podľa Váš...
Úžitková plocha: 278,0 m2. Podlahová plocha: 236,0 m2, - prízemie: 125,5 m2, - poschodie: 110,5 m2. Terasová plocha: 42,0 m2.
Úžitková plocha: 278,0 m2. Podlahová plocha: 246,0 m2, - prízemie: 83,0 m2, - poschodie: 163,0 m2. Terasová plocha: 32,0 m2.
Úžitková plocha: 277,0 m2. Podlahová plocha: 245,0 m2, - prízemie: 124,5 m2, - poschodie: 120,5 m2. Balkónová plocha: 9,0 m2. Terasová...
Úžitková plocha: 275,0 m2. Podlahová plocha: 217,0 m2, - prízemie: 116,5 m2, - poschodie: 100,5 m2. Balkónová plocha: 14,0 m2. Terasov...
Úžitková plocha: 274,0 m2. Podlahová plocha: 239,0 m2, - prízemie: 162,0 m2, - poschodie: 77,0 m2. Terasová plocha: 35,0 m2.
Úžitková plocha: 273,0 m2. Podlahová plocha: 252,0 m2, - prízemie: 176,0 m2, - poschodie: 76,0 m2. Balkónová plocha: 5,0 m2. Terasová...
Úžitková plocha: 270,0 m2. Podlahová plocha: 236,0 m2, - prízemie: 126,5 m2, - poschodie: 109,5 m2. Terasová plocha: 34,0 m2.
Úžitková plocha: 268,0 m2. Podlahová plocha: 175,0 m2. Terasová plocha: 55,0 m2. Garáž + sklad: 38,0 m2.
Takéto bývanie je skvelým miestom na prácu a odpočinok v čistej prírode alebo aj v meste. Má úplne všetko z toho čo potrebujete po celý rok, alebo aj...
Úžitková plocha: 130,5+130,5=261,0 m2. Podlahová plocha: 113,0+113,0=185,0 m2, - prízemie: 79,0+ 79,0=158,0 m2, - poschodie: 13,5+ 13...
123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 80 810 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.
Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.
Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.
© 2006—2025 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️. Všetky práva vyhradené.